最新开奖结果 · 历史走势 · 玩法规则 · 智能选号参考
| 期号 | 开奖日期 | 红球 | 蓝球 |
|---|---|---|---|
| 2025043 | 2025-04-17 | 05,12,17,23,28,31 | 09 |
| 2025042 | 2025-04-14 | 03,08,14,21,26,33 | 07 |
| 2025041 | 2025-04-11 | 02,09,15,19,27,30 | 14 |
| 2025040 | 2025-04-08 | 06,11,18,22,29,32 | 05 |
| 2025039 | 2025-04-04 | 01,10,16,24,25,31 | 12 |
基于最近30期冷热号、奇偶比、区间分布等数据,提供以下参考组合 (仅供参考,理性投注):
📌 更多问题可留言咨询